經(jīng)研究決定,于2025年1月11日(周六)上午9:00-11:30、下午1:30-4:00在南京財(cái)經(jīng)大學(xué)福建路校區(qū)綜合樓318室(鼓樓區(qū)鐵路北街128號(hào))發(fā)放學(xué)位證書,請(qǐng)考生憑本人身份證原件領(lǐng)取。如委托他人代領(lǐng),必須憑考生和代領(lǐng)人兩個(gè)人身份證原件領(lǐng)?。娮由矸葑C不作為領(lǐng)取依據(jù))。請(qǐng)考生務(wù)必按期領(lǐng)取學(xué)位證書并核對(duì)姓名、出生年月日等相關(guān)信息,如有誤請(qǐng)及時(shí)提出。
序號(hào) | 性別 | 姓名 | 出生日期 | 民族 | 專業(yè) |
1 | 男 | 韓鑫* | 19950426 | 漢族 | 電子商務(wù) |
2 | 男 | 馬國(guó)* | 19921220 | 漢族 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 |
3 | 男 | 李慶* | 19820506 | 漢族 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 |
4 | 男 | 榮志* | 19850613 | 漢族 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 |
5 | 男 | 馬* | 19790214 | 漢族 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 |
6 | 女 | 林晶* | 19820723 | 漢族 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
7 | 女 | 劉* | 19941102 | 漢族 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
8 | 女 | 孫* | 19901003 | 漢族 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
9 | 女 | 董* | 19940913 | 漢族 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
10 | 女 | 陸衛(wèi)* | 19941107 | 漢族 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
11 | 女 | 孫淑* | 19910820 | 漢族 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
12 | 男 | 王* | 19940512 | 回族 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
13 | 女 | 丁文* | 19941208 | 漢族 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
14 | 女 | 宋夢(mèng)* | 19880902 | 漢族 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
15 | 女 | 吳雨* | 19890524 | 漢族 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
16 | 女 | 夏晨* | 19970903 | 漢族 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
17 | 女 | 葉青* | 19940706 | 漢族 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
18 | 男 | 韋* | 19950829 | 漢族 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
19 | 男 | 華佳* | 19961223 | 漢族 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
20 | 女 | 徐玉* | 19980731 | 漢族 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
21 | 男 | 方迎* | 19871121 | 漢族 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
22 | 女 | 舒琬* | 19980113 | 漢族 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
23 | 女 | 董金* | 19880403 | 漢族 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
24 | 女 | 李星* | 19920308 | 漢族 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
25 | 女 | 李榮* | 19940610 | 漢族 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
26 | 女 | 夷廣* | 19950712 | 漢族 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
27 | 女 | 程玄* | 19980815 | 漢族 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
28 | 男 | 顧云* | 19880707 | 漢族 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
29 | 女 | 成* | 19901230 | 漢族 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
30 | 男 | 鄭* | 19930618 | 漢族 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
31 | 女 | 張嘉* | 19911117 | 漢族 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
32 | 女 | 朱笑* | 20000918 | 漢族 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
33 | 女 | 王加* | 19941006 | 漢族 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
34 | 女 | 張* | 19940801 | 漢族 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
35 | 女 | 程* | 19951002 | 漢族 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
36 | 女 | 和晨* | 19881202 | 漢族 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
37 | 女 | 鞠雙* | 19991106 | 滿族 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
38 | 女 | 張* | 19900308 | 漢族 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
39 | 女 | 朱彩* | 19990822 | 漢族 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
40 | 女 | 郝* | 19861119 | 漢族 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
41 | 女 | 滕支* | 19911216 | 漢族 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
42 | 女 | 金玉* | 19980212 | 漢族 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
43 | 女 | 董婷* | 19971113 | 漢族 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
44 | 男 | 陳* | 19921105 | 漢族 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
45 | 男 | 尹大* | 19970519 | 漢族 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
46 | 女 | 陳* | 19900629 | 漢族 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
47 | 女 | 范芹* | 19901121 | 漢族 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
48 | 女 | 顏美* | 19940915 | 漢族 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
49 | 男 | 劉明* | 19961017 | 漢族 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
50 | 女 | 朱芳* | 19971211 | 漢族 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
51 | 女 | 王* | 19891203 | 漢族 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
52 | 女 | 朱曉* | 19870706 | 漢族 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
53 | 女 | 胡* | 19911117 | 漢族 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
54 | 女 | 蔣蘭* | 19890823 | 漢族 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
55 | 女 | 張莉* | 19900407 | 漢族 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
56 | 女 | 王蘇* | 19910729 | 漢族 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
57 | 女 | 潘學(xué)* | 19880906 | 漢族 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
58 | 女 | 吳* | 19881002 | 漢族 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
59 | 女 | 常* | 19950615 | 漢族 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
60 | 女 | 夏* | 19880101 | 漢族 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
61 | 女 | 劉俊* | 19890121 | 漢族 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
62 | 男 | 時(shí)燕* | 19910528 | 漢族 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
63 | 女 | 王培* | 19920118 | 漢族 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
64 | 女 | 孫云* | 19871005 | 漢族 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
65 | 男 | 蘭旭* | 19940817 | 漢族 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
66 | 女 | 楊* | 19960918 | 漢族 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
67 | 女 | 徐* | 20010411 | 漢族 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
68 | 男 | 吳聯(lián)* | 20000908 | 漢族 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
69 | 女 | 顧* | 19920720 | 漢族 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
70 | 女 | 龔* | 19880102 | 漢族 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
71 | 女 | 胡瑋* | 19970708 | 漢族 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
72 | 女 | 高* | 19930528 | 漢族 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
73 | 女 | 朱倍* | 19971222 | 漢族 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
74 | 女 | 鄒婉* | 19941127 | 漢族 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
75 | 女 | 徐* | 20000919 | 漢族 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
76 | 女 | 崔曦* | 20000530 | 漢族 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
77 | 女 | 古夢(mèng)* | 19990818 | 漢族 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
78 | 女 | 凌文* | 19921231 | 漢族 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
79 | 女 | 張迎* | 19940110 | 漢族 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
80 | 女 | 張一* | 19910714 | 漢族 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
81 | 女 | 霍靈* | 19891017 | 漢族 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
82 | 女 | 張麗* | 19951017 | 漢族 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
83 | 女 | 李* | 19910527 | 漢族 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
84 | 女 | 馬* | 19990527 | 漢族 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
85 | 女 | 張凌* | 19900127 | 漢族 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
86 | 女 | 王* | 19900309 | 漢族 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
87 | 女 | 潘* | 19950615 | 漢族 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
88 | 女 | 張麒* | 20000722 | 漢族 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
89 | 女 | 王* | 20000701 | 漢族 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
90 | 男 | 任鵬* | 19980726 | 漢族 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
91 | 女 | 吳* | 19970828 | 漢族 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
92 | 女 | 方* | 19990622 | 漢族 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
93 | 女 | 馮佳* | 19920630 | 漢族 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
94 | 女 | 姚* | 19950714 | 漢族 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
95 | 女 | 許守* | 19880404 | 漢族 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
96 | 女 | 潘* | 19890720 | 漢族 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
97 | 女 | 李萍* | 19940831 | 漢族 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
98 | 女 | 王俊* | 19930308 | 漢族 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
99 | 女 | 茅* | 19931023 | 漢族 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
100 | 男 | 楊連* | 19860110 | 漢族 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
101 | 女 | 陳* | 19921228 | 漢族 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
102 | 女 | 朱柳* | 19910402 | 漢族 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
103 | 女 | 錢學(xué)* | 19980318 | 漢族 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
104 | 女 | 楊* | 19860827 | 漢族 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
105 | 女 | 夏巧* | 19930408 | 漢族 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
106 | 女 | 孫芷* | 19990518 | 漢族 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
107 | 女 | 張星* | 19911225 | 漢族 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
108 | 女 | 韓夢(mèng)* | 19961222 | 漢族 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
109 | 女 | 葉含* | 19941223 | 漢族 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
110 | 女 | 朱* | 19910625 | 漢族 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
111 | 女 | 盛* | 19901213 | 漢族 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
112 | 女 | 任* | 19960212 | 漢族 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
113 | 女 | 劉* | 19910130 | 漢族 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
114 | 女 | 胡夢(mèng)* | 19950912 | 漢族 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
115 | 女 | 王慧* | 19861104 | 漢族 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
116 | 女 | 陳夢(mèng)* | 19920209 | 漢族 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
117 | 女 | 王* | 19880904 | 漢族 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
118 | 女 | 宋* | 19970317 | 漢族 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
119 | 男 | 朱振* | 19901126 | 漢族 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
120 | 女 | 余* | 19950627 | 漢族 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
121 | 女 | 朱佳* | 19980729 | 漢族 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
122 | 女 | 任* | 19910205 | 漢族 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
123 | 女 | 陳紫* | 19931004 | 漢族 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
124 | 女 | 董婷* | 19910810 | 漢族 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
125 | 男 | 孫熙* | 20000819 | 漢族 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
126 | 女 | 皮雯* | 19980704 | 漢族 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
127 | 女 | 郝文* | 19910516 | 漢族 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
128 | 女 | 徐* | 20000227 | 漢族 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
129 | 女 | 張* | 19951031 | 漢族 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
130 | 女 | 苗* | 20011223 | 漢族 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
131 | 女 | 郭* | 19891212 | 漢族 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
132 | 女 | 余佳* | 19910104 | 漢族 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
133 | 女 | 陳媛* | 19920520 | 漢族 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
134 | 女 | 張* | 19931210 | 漢族 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
135 | 女 | 胡* | 19940525 | 漢族 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
136 | 女 | 彭毓* | 19911123 | 漢族 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
137 | 女 | 薛秋* | 19990813 | 漢族 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
138 | 男 | 彭延* | 19881016 | 漢族 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
139 | 女 | 楊* | 19850223 | 漢族 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
140 | 女 | 章* | 20010722 | 漢族 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
141 | 男 | 錢* | 19930705 | 漢族 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
142 | 女 | 徐* | 19910818 | 漢族 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
143 | 女 | 吳涵* | 20020111 | 漢族 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
144 | 男 | 房許子* | 19990707 | 漢族 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
145 | 男 | 金網(wǎng)* | 19811217 | 漢族 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
146 | 女 | 姚珂* | 19920127 | 漢族 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
147 | 女 | 陳冬* | 19880302 | 漢族 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
148 | 女 | 王徐* | 19810904 | 漢族 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
149 | 女 | 徐丹* | 19900828 | 漢族 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
150 | 女 | 林* | 19910206 | 漢族 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
151 | 女 | 張阿* | 19890114 | 漢族 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
152 | 女 | 奚文* | 19791101 | 漢族 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
153 | 男 | 陳澤* | 20000820 | 漢族 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
154 | 女 | 那敏* | 19901025 | 漢族 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
155 | 女 | 顧玉* | 19900607 | 漢族 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
156 | 女 | 宋美* | 19840703 | 漢族 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
157 | 女 | 陳雪* | 19871108 | 漢族 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
158 | 女 | 張亞* | 19910803 | 漢族 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
159 | 男 | 王憲* | 19960315 | 漢族 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
160 | 女 | 張雪* | 19881119 | 漢族 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
161 | 女 | 柳* | 19940830 | 漢族 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
162 | 女 | 陳詠* | 19931024 | 漢族 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
163 | 女 | 張* | 20000114 | 漢族 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
164 | 女 | 位芙* | 19901224 | 漢族 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
165 | 女 | 秦春* | 19910829 | 漢族 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
166 | 女 | 王* | 19910709 | 漢族 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
167 | 女 | 陳艷* | 19980302 | 漢族 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
168 | 女 | 岳夢(mèng)* | 19940208 | 漢族 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
169 | 女 | 趙* | 19960527 | 漢族 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
170 | 女 | 趙杰* | 19890206 | 漢族 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
171 | 女 | 尹娜* | 19970329 | 漢族 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
172 | 女 | 夏麗* | 19820903 | 漢族 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
173 | 女 | 陳慧* | 19840311 | 漢族 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
174 | 女 | 王婧* | 19940829 | 漢族 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
175 | 女 | 王玲* | 19901230 | 漢族 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
176 | 女 | 崔* | 19870521 | 漢族 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
177 | 女 | 沈* | 19960813 | 漢族 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
178 | 男 | 陳冠* | 19990812 | 漢族 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
179 | 女 | 姚欣* | 19950216 | 漢族 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
180 | 女 | 史勇* | 19881230 | 漢族 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
181 | 女 | 周* | 19960429 | 漢族 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
182 | 女 | 葛雪* | 19930311 | 漢族 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
183 | 女 | 趙* | 19970305 | 漢族 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
184 | 男 | 費(fèi)黎* | 19941204 | 漢族 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
185 | 女 | 戚靈* | 19921228 | 漢族 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
186 | 女 | 李* | 19910808 | 漢族 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
187 | 女 | 王安* | 19940412 | 漢族 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
188 | 女 | 鞏奇* | 19950403 | 漢族 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
189 | 女 | 隆晶* | 19920601 | 漢族 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
190 | 女 | 殷佳* | 20000215 | 漢族 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
191 | 女 | 黃* | 19920811 | 漢族 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
192 | 女 | 孟* | 19921103 | 漢族 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
193 | 男 | 趙博* | 19961201 | 漢族 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
194 | 女 | 景安* | 20011021 | 漢族 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
195 | 女 | 楊慧* | 19861028 | 漢族 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
196 | 女 | 閆* | 19860516 | 漢族 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
197 | 女 | 羅立* | 19890116 | 漢族 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
198 | 女 | 徐小* | 19910910 | 漢族 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
199 | 女 | 王* | 19900213 | 漢族 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
200 | 男 | 范冬* | 19930405 | 漢族 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
201 | 女 | 王* | 19920219 | 漢族 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
202 | 男 | 莊* | 19900312 | 漢族 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
203 | 女 | 戴麗* | 19990730 | 漢族 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
204 | 女 | 邵* | 20000813 | 漢族 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
205 | 女 | 朱梅* | 19871104 | 漢族 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
206 | 女 | 殷琳* | 20020708 | 漢族 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
207 | 女 | 張亞* | 19890504 | 漢族 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
208 | 女 | 王* | 19990704 | 漢族 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
209 | 女 | 王云* | 19910207 | 漢族 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
210 | 女 | 姚* | 20020709 | 漢族 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
211 | 男 | 許向* | 19820503 | 漢族 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
212 | 女 | 王文* | 19800105 | 漢族 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
213 | 女 | 常* | 19880305 | 漢族 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
214 | 女 | 翟* | 19890612 | 漢族 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
215 | 女 | 胡秋* | 19911118 | 漢族 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
216 | 女 | 胡曉* | 19920701 | 漢族 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
217 | 女 | 牛海* | 19881015 | 漢族 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
218 | 女 | 朱天* | 19920714 | 漢族 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
219 | 女 | 朱喻* | 19850722 | 漢族 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
220 | 女 | 陳春* | 19820129 | 漢族 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
221 | 女 | 張* | 19970202 | 漢族 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
222 | 女 | 曾* | 19970208 | 漢族 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
223 | 女 | 陳* | 19980117 | 漢族 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
224 | 女 | 霍雯* | 19950529 | 漢族 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
225 | 女 | 劉* | 19940318 | 漢族 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
226 | 女 | 于* | 19871108 | 漢族 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
227 | 女 | 龍夢(mèng)* | 19970423 | 漢族 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
228 | 女 | 龔曉* | 19970710 | 漢族 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
229 | 女 | 仲蘇* | 19901010 | 漢族 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
230 | 女 | 丁海* | 19921205 | 漢族 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
231 | 女 | 袁* | 19970505 | 漢族 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
232 | 女 | 陸夢(mèng)* | 20010213 | 漢族 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
233 | 女 | 許海* | 19910307 | 漢族 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
234 | 女 | 王* | 19790919 | 漢族 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
235 | 女 | 李艷* | 19890617 | 漢族 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
236 | 女 | 龐海* | 19891214 | 漢族 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
237 | 女 | 紀(jì)* | 19931223 | 漢族 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
238 | 女 | 顧夢(mèng)* | 19951221 | 漢族 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
239 | 女 | 翟* | 19820510 | 漢族 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
240 | 女 | 游筱* | 19920127 | 漢族 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
241 | 女 | 史俊* | 19910929 | 漢族 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
242 | 女 | 葉* | 19930401 | 漢族 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
243 | 女 | 裴華* | 19951014 | 漢族 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
244 | 女 | 于淳* | 19881020 | 漢族 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
245 | 女 | 胡曉* | 19960104 | 漢族 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
246 | 女 | 韓守* | 19910508 | 漢族 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
247 | 女 | 李明* | 19920914 | 漢族 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
248 | 女 | 許* | 19801209 | 漢族 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
249 | 女 | 楊志* | 19881214 | 漢族 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
250 | 女 | 袁穩(wěn)* | 19870719 | 漢族 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
251 | 女 | 趙* | 19941202 | 漢族 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
252 | 女 | 樊* | 19980221 | 漢族 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
253 | 女 | 范* | 19820613 | 漢族 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
254 | 女 | 葉婧* | 19990816 | 漢族 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
255 | 女 | 王永* | 19960820 | 漢族 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
256 | 男 | 孫善* | 19870213 | 漢族 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
257 | 女 | 鄭* | 20011214 | 漢族 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
258 | 女 | 王* | 19910126 | 漢族 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
259 | 男 | 夏辰* | 20000926 | 漢族 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
260 | 女 | 姚蒙* | 19971017 | 漢族 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
261 | 男 | 張?chǎng)? | 19980221 | 漢族 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
262 | 女 | 劉桂* | 19950728 | 漢族 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
263 | 女 | 錢* | 19930921 | 漢族 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
264 | 女 | 周衛(wèi)* | 19880512 | 漢族 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
265 | 女 | 李* | 19960701 | 漢族 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
266 | 男 | 張曉* | 19851216 | 漢族 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
267 | 女 | 唐* | 19951202 | 漢族 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
268 | 女 | 吳* | 19920512 | 漢族 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
269 | 女 | 吳* | 19900827 | 漢族 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
270 | 女 | 李佩* | 19890412 | 漢族 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
271 | 女 | 李* | 19860606 | 漢族 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
272 | 女 | 徐敏* | 19981209 | 漢族 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
273 | 女 | 鄭* | 19970704 | 漢族 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
274 | 男 | 劉* | 19970426 | 漢族 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
275 | 女 | 黃巧* | 19881113 | 漢族 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
276 | 男 | 韓存* | 19780715 | 漢族 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
277 | 女 | 年麗* | 19921216 | 漢族 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
278 | 女 | 李* | 19820225 | 漢族 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
279 | 女 | 邱婧* | 20020828 | 漢族 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
280 | 女 | 凌于* | 19960116 | 漢族 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
281 | 女 | 孫麗* | 19860414 | 漢族 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
282 | 女 | 汪曉* | 19890414 | 漢族 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
283 | 女 | 許* | 19801029 | 漢族 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
284 | 女 | 沈* | 19810310 | 漢族 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
285 | 男 | 韓* | 19910428 | 漢族 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
286 | 女 | 林春* | 19970305 | 漢族 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
287 | 女 | 金建* | 19880408 | 漢族 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
288 | 女 | 徐思* | 20000926 | 漢族 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
289 | 女 | 曹佳* | 19990706 | 漢族 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
290 | 男 | 張俊* | 19900123 | 漢族 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
291 | 男 | 聶生* | 19870116 | 漢族 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
292 | 女 | 潘* | 19940402 | 漢族 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
293 | 女 | 劉素* | 19910218 | 漢族 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
294 | 女 | 張楊* | 19791021 | 漢族 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
295 | 女 | 周雅* | 19880801 | 漢族 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
296 | 女 | 廖翠* | 19890501 | 漢族 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
297 | 女 | 吳* | 19750513 | 漢族 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
298 | 女 | 劉西* | 19850329 | 漢族 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
299 | 女 | 陳* | 19860227 | 漢族 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
300 | 女 | 陳* | 19851228 | 漢族 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
301 | 女 | 李曉* | 19890103 | 漢族 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
302 | 女 | 朱成* | 19950925 | 漢族 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
303 | 女 | 沈依* | 20020111 | 漢族 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
304 | 女 | 趙靜* | 19950226 | 漢族 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
305 | 女 | 王* | 19881013 | 漢族 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
306 | 女 | 李桂* | 19820726 | 漢族 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
307 | 女 | 易* | 19881010 | 漢族 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
308 | 女 | 李明* | 19970920 | 漢族 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
309 | 女 | 裴細(xì)* | 19850603 | 漢族 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
310 | 女 | 王* | 19940628 | 漢族 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
311 | 女 | 黃* | 19691026 | 漢族 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
312 | 女 | 張利* | 19850720 | 漢族 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
313 | 女 | 徐* | 19870813 | 漢族 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
314 | 女 | 張琴* | 19890201 | 漢族 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
315 | 女 | 計(jì)凱* | 19920424 | 漢族 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
316 | 女 | 薛* | 19850904 | 漢族 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
