高等教育自學考試新舊專業(yè)對照表(2021 年)
(高職??疲?/strong>
序號 | 專業(yè)大類 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 原專業(yè)代碼 | 原專業(yè)名稱 | 調(diào)整情況 |
1 |
農(nóng)林牧漁大類 | 410103 | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術 | 510104 | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術 | 保留 |
2 | 410105 | 園藝技術 | 510107 | 園藝技術 | 保留 | |
3 | 410119 | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理 | 510118 | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理 | 更名 | |
4 | 410202 | 園林技術 | 510202 | 園林技術 | 保留 | |
5 | 410303 | 畜牧獸醫(yī) | 510301 | 畜牧獸醫(yī) | 保留 | |
6 |
資源環(huán)境與安全大類 | 420107 | 寶玉石鑒定與加工 | 520105 | 寶玉石鑒定與加工 | 保留 |
7 | 420302 | 測繪工程技術 | 520307 | 測繪與地質(zhì)工程技術 | 更名 | |
8 | 420802 | 環(huán)境工程技術 | 520804 | 環(huán)境工程技術 | 保留 | |
9 | 能源動力與材料大類 |
430105 | 電力系統(tǒng)自動化技術 |
530103 | 電力系統(tǒng)自動化技術 |
保留 |
10 |
土木建筑大類 | 440105 | 風景園林設計 | 540105 | 風景園林設計 | 保留 |
11 | 440301 | 建筑工程技術 | 540301 | 建筑工程技術 | 保留 | |
12 | 440401 | 建筑設備工程技術 | 540401 | 建筑設備工程技術 | 保留 | |
13 | 440501 | 工程造價 | 540502 | 工程造價 | 保留 | |
14 | 440502 | 建設工程管理 | 540501 | 建設工程管理 | 保留 | |
15 | 440503 | 建筑經(jīng)濟信息化管理 | 540503 | 建筑經(jīng)濟管理 | 更名 | |
16 | 440703 | 現(xiàn)代物業(yè)管理 | 540703 | 物業(yè)管理 | 更名 | |
17 |
裝備制造大類 | 460103 | 數(shù)控技術 | 560103 | 數(shù)控技術 | 保留 |
18 | 460104 | 機械制造及自動化 | 560102 | 機械制造與自動化 | 更名 | |
19 | 460105 | 工業(yè)設計 | 560118 | 工業(yè)設計 | 保留 | |
20 | 460113 | 模具設計與制造 | 560113 | 模具設計與制造 | 保留 | |
21 | 460202 | 機電設備技術 | 560203 | 機電設備維修與管理 | 更名 | |
22 | 460301 | 機電一體化技術 | 560301 | 機電一體化技術 | 保留 | |
23 | 460305 | 工業(yè)機器人技術 | 560309 | 工業(yè)機器人技術 | 保留 | |
24 | 460306 | 電氣自動化技術 | 560302 | 電氣自動化技術 | 保留 |
序號 | 專業(yè)大類 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 原專業(yè)代碼 | 原專業(yè)名稱 | 調(diào)整情況 |
25 | 460501 | 船舶工程技術 | 560501 | 船舶工程技術 | 保留 | |
26 | 460701 | 汽車制造與試驗技術 | 560702 | 汽車檢測與維修技術 | 更名 | |
27 | 食品藥品與糧食大類 | 490102 | 食品質(zhì)量與安全 | 590103 | 食品質(zhì)量與安全 | 保留 |
28 | 490103 | 食品營養(yǎng)與健康 | 590106 | 食品營養(yǎng)與衛(wèi)生 | 更名 | |
29 | 490208 | 藥品經(jīng)營與管理 | 590301 | 藥品經(jīng)營與管理 | 保留 | |
30 |
交通運輸大類 | 500201 | 道路與橋梁工程技術 | 600202 | 道路橋梁工程技術 | 更名 |
31 | 500209 | 交通運營管理 | 600207 | 交通運營管理 | 合并 | |
32 | 500303 | 輪機工程技術 | 600310 | 輪機工程技術 | 保留 | |
33 | 500405 | 空中乘務 | 600405 | 空中乘務 | 保留 | |
34 |
電子與信息大類 | 510102 | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 610119 | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 保留 |
35 | 510103 | 應用電子技術 | 610102 | 應用電子技術 | 保留 | |
36 | 510105 | 電子產(chǎn)品檢測技術 | 610112 | 電子測量技術與儀器 | 更名 | |
37 | 510201 | 計算機應用技術 | 610201 | 計算機應用技術 | 保留 | |
以上是關于高等教育自學考試新舊專業(yè)對照表(2021 年)已公布的相關信息,請自考生們認真查看,如果你想獲取最新的江蘇自考新聞或者江蘇自考問題答疑,可以掃描江蘇自考網(wǎng)公眾號二維碼,我們會最第一時間內(nèi)為你解答。 ?自考有疑惑或想進學習群,請聯(lián)系江蘇自考網(wǎng)客服 (編輯:wangxin) H:0次
【免責聲明】
由于各方面情況的調(diào)整與變化,本站所提供的考試信息僅供參考,敬請以權威部門公布的正式信息為準。江蘇自考網(wǎng)(www.art868.cn)在文章內(nèi)容來源出處標注為其他平臺的稿件均為轉(zhuǎn)載稿,免費轉(zhuǎn)載出于非商業(yè)性學習目的,版權歸原作者所有。如您對內(nèi)容、版權等問題存在異議請與本站聯(lián)系,QQ:602469880,我們會及時進行處理解決。
|