根據(jù)2020年下半年南京大學(xué)自考論文人力資源管理專業(yè)第一批網(wǎng)上論文答辯通知,目前第一批人資答辯名單已公布,請(qǐng)個(gè)各位自考生做好準(zhǔn)備。
此次答辯實(shí)行網(wǎng)上線上答辯。
答辯分組 | 答辯序號(hào) | 論文編號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 論文報(bào)到、答辯時(shí)間和地點(diǎn)(采用線上視頻騰訊會(huì)議形式) | 專業(yè) |
第1組 | 1 | rl0001 | 020619100580 | 主題:南京大學(xué)第一批自考人力資源管理專業(yè)第1組論文答辯報(bào)到 時(shí)間:2020年11月7日13:30 -16:30 加入騰訊會(huì)議 會(huì)議ID:472 799 416 密碼:110801 主題:第一批自考人力資源管理專業(yè)第1組論文答辯 時(shí)間:2020年11月8日07:30上午 加入騰訊會(huì)議 會(huì)議ID:780 375 306 密碼:110801 (正式答辯時(shí)間:上午8:00-12:00;下午:13:00-17:00;晚上18:00-答辯結(jié)束) | 人力資源管理 |
第1組 | 2 | rl0003 | 070518100771 | 人力資源管理 | |
第1組 | 3 | rl0004 | 012118200578 | 人力資源管理 | |
第1組 | 4 | rl0005 | 050117103116 | 人力資源管理 | |
第1組 | 5 | rl0006 | 050118203927 | 人力資源管理 | |
第1組 | 6 | rl0007 | 010617200468 | 人力資源管理 | |
第1組 | 7 | rl0008 | 058418200279 | 人力資源管理 | |
第1組 | 8 | rl0009 | 058317202922 | 人力資源管理 | |
第1組 | 9 | rl0010 | 011416250664 | 人力資源管理 | |
第1組 | 10 | rl0011 | 012118100730 | 人力資源管理 | |
第1組 | 11 | rl0015 | 050117104849 | 人力資源管理 | |
第1組 | 12 | rl0016 | 058417201180 | 人力資源管理 | |
第1組 | 13 | rl0017 | 010617200149 | 人力資源管理 | |
第1組 | 14 | rl0019 | 012118103172 | 人力資源管理 | |
第1組 | 15 | rl0021 | 108418200127 | 人力資源管理 | |
第1組 | 16 | rl0022 | 050118101323 | 人力資源管理 | |
第1組 | 17 | rl0023 | 058619200597 | 人力資源管理 | |
第1組 | 18 | rl0025 | 040119101556 | 人力資源管理 | |
第1組 | 19 | rl0030 | 012119102601 | 人力資源管理 | |
第1組 | 20 | rl0033 | 011316155531 | 人力資源管理 | |
第1組 | 21 | rl0034 | 020719100176 | 人力資源管理 | |
第1組 | 22 | rl0035 | 012118100834 | 人力資源管理 | |
第1組 | 23 | rl0036 | 030117101077 | 人力資源管理 | |
第1組 | 24 | rl0037 | 010216255802 | 人力資源管理 | |
第1組 | 25 | rl0038 | 011416250028 | 人力資源管理 | |
第1組 | 26 | rl0039 | 050116259700 | 人力資源管理 | |
第1組 | 27 | rl0040 | 050117202942 | 人力資源管理 | |
第1組 | 28 | rl0041 | 050117205978 | 人力資源管理 | |
第1組 | 29 | rl0044 | 011419101107 | 人力資源管理 | |
第1組 | 30 | rl0046 | 011418200361 | 人力資源管理 | |
第1組 | 31 | rl0047 | 058619101027 | 人力資源管理 | |
第1組 | 32 | rl0048 | 050119102708 | 人力資源管理 | |
第1組 | 33 | rl0049 | 012118204031 | 人力資源管理 | |
第1組 | 34 | rl0050 | 050117200472 | 人力資源管理 | |
第1組 | 35 | rl0051 | 012118103089 | 人力資源管理 | |
第1組 | 36 | rl0053 | 012118200357 | 人力資源管理 | |
第1組 | 37 | rl0054 | 012116250265 | 人力資源管理 | |
第1組 | 38 | rl0055 | 058617102361 | 人力資源管理 | |
第1組 | 39 | rl0057 | 108118200016 | 人力資源管理 | |
第1組 | 40 | rl0058 | 020117100381 | 人力資源管理 | |
第1組 | 41 | rl0059 | 050114153659 | 人力資源管理 | |
第1組 | 42 | rl0060 | 032219100065 | 人力資源管理 | |
第1組 | 43 | rl0061 | 012118103071 | 人力資源管理 | |
第1組 | 44 | rl0062 | 012117203103 | 人力資源管理 | |
第1組 | 45 | rl0063 | 030119100996 | 人力資源管理 | |
第1組 | 46 | rl0064 | 050118108753 | 人力資源管理 | |
第1組 | 47 | rl0065 | 011214253601 | 人力資源管理 | |
第1組 | 48 | rl0066 | 032119200275 | 人力資源管理 | |
第1組 | 49 | rl0067 | 011315255087 | 人力資源管理 | |
第1組 | 50 | rl0069 | 012519100043 | 人力資源管理 | |
第1組 | 51 | rl0071 | 012117102088 | 人力資源管理 | |
第1組 | 52 | rl0072 | 028119101241 | 人力資源管理 | |
第1組 | 53 | rl0073 | 050111264367 | 人力資源管理 | |
第1組 | 54 | rl0074 | 060216251863 | 人力資源管理 | |
第1組 | 55 | rl0075 | 010617200186 | 人力資源管理 | |
第1組 | 56 | rl0076 | 058518200694 | 人力資源管理 | |
第1組 | 57 | rl0077 | 011418100896 | 人力資源管理 | |
第1組 | 58 | rl0078 | 040119100042 | 人力資源管理 | |
第1組 | 59 | rl0079 | 030118201232 | 人力資源管理 | |
第1組 | 60 | rl0080 | 070517100523 | 人力資源管理 | |
第1組 | 61 | rl0081 | 058317205172 | 人力資源管理 | |
第1組 | 62 | rl0083 | 050119100647 | 人力資源管理 | |
第1組 | 63 | rl0084 | 090117200217 | 人力資源管理 | |
第1組 | 64 | rl0085 | 058518200671 | 人力資源管理 | |
第1組 | 65 | rl0086 | 048119100004 | 人力資源管理 | |
第1組 | 66 | rl0089 | 050119100238 | 人力資源管理 | |
第1組 | 67 | rl0091 | 020517100202 | 人力資源管理 | |
第1組 | 68 | rl0092 | 062316151241 | 人力資源管理 | |
第1組 | 69 | rl0093 | 010618202335 | 人力資源管理 | |
第1組 | 70 | rl0094 | 050118202105 | 人力資源管理 | |
第1組 | 71 | rl0095 | 050117105379 | 人力資源管理 | |
第1組 | 72 | rl0096 | 050118208939 | 人力資源管理 | |
第1組 | 73 | rl0097 | 028218200080 | 人力資源管理 | |
第1組 | 74 | rl0098 | 028118100305 | 人力資源管理 | |
第1組 | 75 | rl0099 | 130218200136 | 人力資源管理 | |
第1組 | 76 | rl0101 | 058318205455 | 人力資源管理 | |
第1組 | 77 | rl0103 | 058216152842 | 人力資源管理 | |
第1組 | 78 | rl0104 | 090118100466 | 人
以上是關(guān)于2020年下半年南京大學(xué)自考第一批人力資源管理答辯名單及安排(網(wǎng)1108第一批)已公布的相關(guān)信息,請(qǐng)自考生們認(rèn)真查看,如果你想獲取最新的江蘇自考新聞或者江蘇自考問題答疑,可以掃描江蘇自考網(wǎng)公眾號(hào)二維碼,我們會(huì)最第一時(shí)間內(nèi)為你解答。 ?自考有疑惑或想進(jìn)學(xué)習(xí)群,請(qǐng)聯(lián)系江蘇自考網(wǎng)客服 (編輯:admin) H:0次
【免責(zé)聲明】
由于各方面情況的調(diào)整與變化,本站所提供的考試信息僅供參考,敬請(qǐng)以權(quán)威部門公布的正式信息為準(zhǔn)。江蘇自考網(wǎng)(www.art868.cn)在文章內(nèi)容來源出處標(biāo)注為其他平臺(tái)的稿件均為轉(zhuǎn)載稿,免費(fèi)轉(zhuǎn)載出于非商業(yè)性學(xué)習(xí)目的,版權(quán)歸原作者所有。如您對(duì)內(nèi)容、版權(quán)等問題存在異議請(qǐng)與本站聯(lián)系,QQ:602469880,我們會(huì)及時(shí)進(jìn)行處理解決。
|