經南京財經大學學校學位委員會評審,授予以下社會自考畢業(yè)生學士學位。請各位考生于2018年4月20日至4月23日(上午9:00—11:30、下午2:00—5:00)憑本人身份證原件到南京財經大學自學考試辦公室(福建路校區(qū)綜合樓318室)領取,上述時間內未領取的學生可于工作日期間來領取。如他人代領,需憑考生身份證和代領人身份證原件領取。
序 號 | 姓 名 | ?! I(yè) | 準考證號 | 學位證書號 |
1 | 黃 薇 | 會 計 | 010607100843 | 1032742018550789 |
2 | 趙 月 | 會 計 | 010608200400 | 1032742018550790 |
3 | 童 夢 | 會 計 | 010609150506 | 1032742018550791 |
4 | 朱 豪 | 會 計 | 010611151042 | 1032742018550792 |
5 | 張敏潔 | 會 計 | 010611153761 | 1032742018550793 |
6 | 祝傳紅 | 會 計 | 010611253662 | 1032742018550794 |
7 | 彭 潔 | 會 計 | 010612154943 | 1032742018550795 |
8 | 魏 丹 | 會 計 | 010612250433 | 1032742018550796 |
9 | 徐辰麗 | 會 計 | 010612252484 | 1032742018550797 |
10 | 萬瀟瀟 | 會 計 | 010612255064 | 1032742018550798 |
11 | 秦春芳 | 會 計 | 010614150456 | 1032742018550799 |
12 | 李 慧 | 會 計 | 010614155805 | 1032742018550800 |
13 | 陳雯菁 | 會 計 | 010614158451 | 1032742018550801 |
14 | 劉 康 | 會 計 | 010615150025 | 1032742018550802 |
15 | 何嘉輝 | 會 計 | 010615150029 | 1032742018550803 |
16 | 張躍蘭 | 會 計 | 010615150691 | 1032742018550804 |
17 | 朱寶美 | 會 計 | 010615155612 | 1032742018550805 |
18 | 陶 娟 | 會 計 | 010615156193 | 1032742018550806 |
19 | 成 慧 | 會 計 | 010615250241 | 1032742018550807 |
20 | 潘鳳琴 | 會 計 | 010615250291 | 1032742018550808 |
21 | 韓子愷 | 會 計 | 010615250416 | 1032742018550809 |
22 | 王 娜 | 會 計 | 010615250450 | 1032742018550810 |
23 | 饒奮霞 | 會 計 | 010616153963 | 1032742018550811 |
24 | 李素蘭 | 會 計 | 010690715369 | 1032742018550812 |
25 | 陳灣灣 | 會 計 | 011111250902 | 1032742018550813 |
26 | 陸 業(yè) | 會 計 | 011113153321 | 1032742018550814 |
27 | 張叢叢 | 會 計 | 011113253547 | 1032742018550815 |
28 | 張 瑜 | 會 計 | 011115151575 | 1032742018550816 |
29 | 劉艷瓊 | 會 計 | 011309155621 | 1032742018550817 |
30 | 姜 楠 | 會 計 | 011311157503 | 1032742018550818 |
31 | 付懷宇 | 會 計 | 011313150776 | 1032742018550819 |
32 | 吳錦珊 | 會 計 | 011313155463 | 1032742018550820 |
33 | 張俊楠 | 會 計 | 011313158190 | 1032742018550821 |
34 | 劉鳳萊 | 會 計 | 011313158384 | 1032742018550822 |
35 | 寧 麗 | 會 計 | 011313253796 | 1032742018550823 |
36 | 劉若琳 | 會 計 | 011314155595 | 1032742018550824 |
37 | 普加措 | 會 計 | 011314155600 | 1032742018550825 |
38 | 王 晶 | 會 計 | 011314155634 | 1032742018550826 |
39 | 李小龍 | 會 計 | 011314250030 | 1032742018550827 |
40 | 李淑敏 | 會 計 | 011314253906 | 1032742018550828 |
41 | 焦倩雪 | 會 計 | 011314253923 | 1032742018550829 |
42 | 趙文陽 | 會 計 | 011314253924 | 1032742018550830 |
43 | 劉婉媛 | 會 計 | 011314253935 | 1032742018550831 |
44 | 王 慧 | 會 計 | 011315250722 | 1032742018550832 |
45 | 周 艷 | 會 計 | 011315251646 | 1032742018550833 |
46 | 李文利 | 會 計 | 011315254981 | 1032742018550834 |
47 | 楊曉麗 | 會 計 | 012110154387 | 1032742018550835 |
48 | 嚴玉洋 | 會 計 | 012110158290 | 1032742018550836 |
49 | 沈雨花 | 會 計 | 012110265450 | 1032742018550837 |
50 | 孫 玉 | 會 計 | 012111250115 | 1032742018550838 |
51 | 韓霞飛 | 會 計 | 012114150357 | 1032742018550839 |
52 | 解夢杰 | 會 計 | 012114250387 | 1032742018550840 |
53 | 李垣佳 | 會 計 | 012114253126 | 1032742018550841 |
54 | 許露露 | 會 計 | 012114255504 | 1032742018550842 |
55 | 李春霞 | 會 計 | 012115150365 | 1032742018550843 |
56 | 高蘇航 | 會 計 | 012115154514 | 1032742018550844 |
57 | 金 玉 | 會 計 | 012115252945 | 1032742018550845 |
58 | 潘成翠 | 會 計 | 012115255034 | 1032742018550846 |
59 | 李 言 | 會 計 | 012116150035 | 1032742018550847 |
60 | 趙洪鳳 | 會 計 | 012116150506 | 1032742018550848 |
61 | 匡 亮 | 會 計 | 012116151079 | 1032742018550849 |
62 | 楊海洋 | 會 計 | 012210256265 | 1032742018550850 |
63 | 周雨霞 | 會 計 | 012214150281 | 1032742018550851 |
64 | 張 玲 | 會 計 | 012307200100 | 1032742018550852 |
65 | 王 靜 | 會 計 | 012312251581 | 1032742018550853 |
66 | 黃栩瑤 | 會 計 | 012511250402 | 1032742018550854 |
67 |
以上是關于南京財經大學關于2017年12月社會自考本科畢業(yè)生領取學位證書的通知已公布的相關信息,請自考生們認真查看,如果你想獲取最新的江蘇自考新聞或者江蘇自考問題答疑,可以掃描江蘇自考網公眾號二維碼,我們會最第一時間內為你解答。 ?自考有疑惑或想進學習群,請聯系江蘇自考網客服 (編輯:admin) H:0次
【免責聲明】
由于各方面情況的調整與變化,本站所提供的考試信息僅供參考,敬請以權威部門公布的正式信息為準。江蘇自考網(www.art868.cn)在文章內容來源出處標注為其他平臺的稿件均為轉載稿,免費轉載出于非商業(yè)性學習目的,版權歸原作者所有。如您對內容、版權等問題存在異議請與本站聯系,QQ:602469880,我們會及時進行處理解決。
|