經(jīng)南京財(cái)經(jīng)大學(xué)學(xué)校學(xué)位委員會(huì)評(píng)審,授予以下社會(huì)自考畢業(yè)生學(xué)士學(xué)位。請(qǐng)各位考生于2018年4月20日至4月23日(上午9:00—11:30、下午2:00—5:00)憑本人身份證原件到南京財(cái)經(jīng)大學(xué)自學(xué)考試辦公室(福建路校區(qū)綜合樓318室)領(lǐng)取,上述時(shí)間內(nèi)未領(lǐng)取的學(xué)生可于工作日期間來(lái)領(lǐng)取。如他人代領(lǐng),需憑考生身份證和代領(lǐng)人身份證原件領(lǐng)取。
序 號(hào) | 姓 名 | 專(zhuān) 業(yè) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 學(xué)位證書(shū)號(hào) |
1 | 黃 薇 | 會(huì) 計(jì) | 010607100843 | 1032742018550789 |
2 | 趙 月 | 會(huì) 計(jì) | 010608200400 | 1032742018550790 |
3 | 童 夢(mèng) | 會(huì) 計(jì) | 010609150506 | 1032742018550791 |
4 | 朱 豪 | 會(huì) 計(jì) | 010611151042 | 1032742018550792 |
5 | 張敏潔 | 會(huì) 計(jì) | 010611153761 | 1032742018550793 |
6 | 祝傳紅 | 會(huì) 計(jì) | 010611253662 | 1032742018550794 |
7 | 彭 潔 | 會(huì) 計(jì) | 010612154943 | 1032742018550795 |
8 | 魏 丹 | 會(huì) 計(jì) | 010612250433 | 1032742018550796 |
9 | 徐辰麗 | 會(huì) 計(jì) | 010612252484 | 1032742018550797 |
10 | 萬(wàn)瀟瀟 | 會(huì) 計(jì) | 010612255064 | 1032742018550798 |
11 | 秦春芳 | 會(huì) 計(jì) | 010614150456 | 1032742018550799 |
12 | 李 慧 | 會(huì) 計(jì) | 010614155805 | 1032742018550800 |
13 | 陳雯菁 | 會(huì) 計(jì) | 010614158451 | 1032742018550801 |
14 | 劉 康 | 會(huì) 計(jì) | 010615150025 | 1032742018550802 |
15 | 何嘉輝 | 會(huì) 計(jì) | 010615150029 | 1032742018550803 |
16 | 張躍蘭 | 會(huì) 計(jì) | 010615150691 | 1032742018550804 |
17 | 朱寶美 | 會(huì) 計(jì) | 010615155612 | 1032742018550805 |
18 | 陶 娟 | 會(huì) 計(jì) | 010615156193 | 1032742018550806 |
19 | 成 慧 | 會(huì) 計(jì) | 010615250241 | 1032742018550807 |
20 | 潘鳳琴 | 會(huì) 計(jì) | 010615250291 | 1032742018550808 |
21 | 韓子愷 | 會(huì) 計(jì) | 010615250416 | 1032742018550809 |
22 | 王 娜 | 會(huì) 計(jì) | 010615250450 | 1032742018550810 |
23 | 饒奮霞 | 會(huì) 計(jì) | 010616153963 | 1032742018550811 |
24 | 李素蘭 | 會(huì) 計(jì) | 010690715369 | 1032742018550812 |
25 | 陳灣灣 | 會(huì) 計(jì) | 011111250902 | 1032742018550813 |
26 | 陸 業(yè) | 會(huì) 計(jì) | 011113153321 | 1032742018550814 |
27 | 張叢叢 | 會(huì) 計(jì) | 011113253547 | 1032742018550815 |
28 | 張 瑜 | 會(huì) 計(jì) | 011115151575 | 1032742018550816 |
29 | 劉艷瓊 | 會(huì) 計(jì) | 011309155621 | 1032742018550817 |
30 | 姜 楠 | 會(huì) 計(jì) | 011311157503 | 1032742018550818 |
31 | 付懷宇 | 會(huì) 計(jì) | 011313150776 | 1032742018550819 |
32 | 吳錦珊 | 會(huì) 計(jì) | 011313155463 | 1032742018550820 |
33 | 張俊楠 | 會(huì) 計(jì) | 011313158190 | 1032742018550821 |
34 | 劉鳳萊 | 會(huì) 計(jì) | 011313158384 | 1032742018550822 |
35 | 寧 麗 | 會(huì) 計(jì) | 011313253796 | 1032742018550823 |
36 | 劉若琳 | 會(huì) 計(jì) | 011314155595 | 1032742018550824 |
37 | 普加措 | 會(huì) 計(jì) | 011314155600 | 1032742018550825 |
38 | 王 晶 | 會(huì) 計(jì) | 011314155634 | 1032742018550826 |
39 | 李小龍 | 會(huì) 計(jì) | 011314250030 | 1032742018550827 |
40 | 李淑敏 | 會(huì) 計(jì) | 011314253906 | 1032742018550828 |
41 | 焦倩雪 | 會(huì) 計(jì) | 011314253923 | 1032742018550829 |
42 | 趙文陽(yáng) | 會(huì) 計(jì) | 011314253924 | 1032742018550830 |
43 | 劉婉媛 | 會(huì) 計(jì) | 011314253935 | 1032742018550831 |
44 | 王 慧 | 會(huì) 計(jì) | 011315250722 | 1032742018550832 |
45 | 周 艷 | 會(huì) 計(jì) | 011315251646 | 1032742018550833 |
46 | 李文利 | 會(huì) 計(jì) | 011315254981 | 1032742018550834 |
47 | 楊曉麗 | 會(huì) 計(jì) | 012110154387 | 1032742018550835 |
48 | 嚴(yán)玉洋 | 會(huì) 計(jì) | 012110158290 | 1032742018550836 |
49 | 沈雨花 | 會(huì) 計(jì) | 012110265450 | 1032742018550837 |
50 | 孫 玉 | 會(huì) 計(jì) | 012111250115 | 1032742018550838 |
51 | 韓霞飛 | 會(huì) 計(jì) | 012114150357 | 1032742018550839 |
52 | 解夢(mèng)杰 | 會(huì) 計(jì) | 012114250387 | 1032742018550840 |
53 | 李垣佳 | 會(huì) 計(jì) | 012114253126 | 1032742018550841 |
54 | 許露露 | 會(huì) 計(jì) | 012114255504 | 1032742018550842 |
55 | 李春霞 | 會(huì) 計(jì) | 012115150365 | 1032742018550843 |
56 | 高蘇航 | 會(huì) 計(jì) | 012115154514 | 1032742018550844 |
57 | 金 玉 | 會(huì) 計(jì) | 012115252945 | 1032742018550845 |
58 | 潘成翠 | 會(huì) 計(jì) | 012115255034 | 1032742018550846 |
59 | 李 言 | 會(huì) 計(jì) | 012116150035 | 1032742018550847 |
60 | 趙洪鳳 | 會(huì) 計(jì) | 012116150506 | 1032742018550848 |
61 | 匡 亮 | 會(huì) 計(jì) | 012116151079 | 1032742018550849 |
62 | 楊海洋 | 會(huì) 計(jì) | 012210256265 | 1032742018550850 |
63 | 周雨霞 | 會(huì) 計(jì) | 012214150281 | 1032742018550851 |
64 | 張 玲 | 會(huì) 計(jì) | 012307200100 | 1032742018550852 |
65 | 王 靜 | 會(huì) 計(jì) | 012312251581 | 1032742018550853 |
66 | 黃栩瑤 | 會(huì) 計(jì) | 012511250402 | 1032742018550854 |
67 |
以上是關(guān)于南京財(cái)經(jīng)大學(xué)關(guān)于2017年12月社會(huì)自考本科畢業(yè)生領(lǐng)取學(xué)位證書(shū)的通知已公布的相關(guān)信息,請(qǐng)自考生們認(rèn)真查看,如果你想獲取最新的江蘇自考新聞或者江蘇自考問(wèn)題答疑,可以?huà)呙杞K自考網(wǎng)公眾號(hào)二維碼,我們會(huì)最第一時(shí)間內(nèi)為你解答。 ?自考有疑惑或想進(jìn)學(xué)習(xí)群,請(qǐng)聯(lián)系江蘇自考網(wǎng)客服 (編輯:admin) H:0次
下一篇:南京財(cái)經(jīng)大學(xué)2018(下)財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)《會(huì)計(jì)電算化》 課程實(shí)踐考核的通知
【免責(zé)聲明】
由于各方面情況的調(diào)整與變化,本站所提供的考試信息僅供參考,敬請(qǐng)以權(quán)威部門(mén)公布的正式信息為準(zhǔn)。江蘇自考網(wǎng)(www.art868.cn)在文章內(nèi)容來(lái)源出處標(biāo)注為其他平臺(tái)的稿件均為轉(zhuǎn)載稿,免費(fèi)轉(zhuǎn)載出于非商業(yè)性學(xué)習(xí)目的,版權(quán)歸原作者所有。如您對(duì)內(nèi)容、版權(quán)等問(wèn)題存在異議請(qǐng)與本站聯(lián)系,QQ:602469880,我們會(huì)及時(shí)進(jìn)行處理解決。
|