下列考生,在參加江蘇省徐州市2014年10月高等教育自學(xué)考試中,根據(jù)考場(chǎng)監(jiān)考記錄、監(jiān)控錄像及考生舉報(bào),有下表所列之違規(guī)舞弊行為,現(xiàn)根據(jù)教育部《國(guó)家教育考試違規(guī)處理辦法》,予以處理。
| |||||
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 課程號(hào) | 課程名稱(chēng) | 違規(guī)事實(shí)簡(jiǎn)要說(shuō)明 | 違規(guī)處理結(jié)果 |
1 | 030111155063 | 28043 | 學(xué)前教育基礎(chǔ)理論 | 夾帶 | 本次報(bào)考各科零分 |
2 | 030112153965 | 04183 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)(經(jīng)管類(lèi)) | 替考 | 本次報(bào)考各科零分 |
3 | 030112154549 | 00020 | 高等數(shù)學(xué)(一) | 替考 | 本次報(bào)考各科零分 |
4 | 030113150109 | 04183 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)(經(jīng)管類(lèi)) | 替考 | 本次報(bào)考各科零分 |
5 | 030113150518 | 04183 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)(經(jīng)管類(lèi)) | 替考 | 本次報(bào)考各科零分 |
6 | 030113154591 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 夾帶 | 本次報(bào)考各科零分 |
7 | 030113252680 | 00015 | 英語(yǔ)(二) | 夾帶 | 本次報(bào)考各科零分 |
8 | 030113257842 | 04183 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)(經(jīng)管類(lèi)) | 替考 | 本次報(bào)考各科零分 |
9 | 030114150927 | 04184 | 線(xiàn)性代數(shù)(經(jīng)管類(lèi)) | 替考 | 本次報(bào)考各科零分 |
10 | 030114151298 | 04183 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)(經(jīng)管類(lèi)) | 替考 | 本次報(bào)考各科零分,??既?/td> |
11 | 030114151874 | 00150 | 金融理論與實(shí)務(wù) | 替考 | 本次報(bào)考各科零分,??既?/td> |
12 | 030114151963 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 夾帶 | 本次報(bào)考各科零分 |
13 | 030114152814 | 00015 | 英語(yǔ)(二) | 夾帶 | 本次報(bào)考各科零分 |
14 | 030114153035 | 04183 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)(經(jīng)管類(lèi)) | 替考 | 本次報(bào)考各科零分 |
15 | 030114154651 | 00058 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)學(xué) | 替考 | 本次報(bào)考各科零分,??既?/td> |
16 | 030114155541 | 00660 | 外國(guó)新聞事業(yè)史 | 夾帶 | 本次報(bào)考各科零分 |
17 | 030114157036 | 04729 | 大學(xué)語(yǔ)文 | 替考 | 本次報(bào)考各科零分,??既?/td> |
18 | 030114157130 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 手機(jī) | 本次報(bào)考各科零分 |
19 | 030114158359 | 04183 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)(經(jīng)管類(lèi)) | 替考 | 本次報(bào)考各科零分 |
20 | 030114158724 | 00149 | 國(guó)際貿(mào)易理論與實(shí)務(wù) | 夾帶 | 本次報(bào)考各科零分 |
21 | 030114158988 | 00246 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)法概論 | 看手機(jī) | 本次報(bào)考各科零分 |
22 | 030114162695 | 00150 | 金融理論與實(shí)務(wù) | 夾帶,擾亂秩序 | 本次報(bào)考各科零分 |
23 | 030114163422 | 04183 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)(經(jīng)管類(lèi)) | 手機(jī) | 本次報(bào)考各科零分 |
24 | 030114164282 | 06092 | 工作分析 | 夾帶 | 本次報(bào)考各科零分 |
25 | 030114164842 | 00015 | 英語(yǔ)(二) | 夾帶 | 本次報(bào)考各科零分 |
26 | 030114165048 | 00015 | 英語(yǔ)(二) | 替考 | 本次報(bào)考各科零分 |
以上是關(guān)于徐州市2014年10月自學(xué)考試違規(guī)考生處理決定公示已公布的相關(guān)信息,請(qǐng)自考生們認(rèn)真查看,如果你想獲取最新的江蘇自考新聞或者江蘇自考問(wèn)題答疑,可以?huà)呙杞K自考網(wǎng)公眾號(hào)二維碼,我們會(huì)最第一時(shí)間內(nèi)為你解答。 ?自考有疑惑或想進(jìn)學(xué)習(xí)群,請(qǐng)聯(lián)系江蘇自考網(wǎng)客服 (編輯:admin) H:0次
【免責(zé)聲明】
由于各方面情況的調(diào)整與變化,本站所提供的考試信息僅供參考,敬請(qǐng)以權(quán)威部門(mén)公布的正式信息為準(zhǔn)。江蘇自考網(wǎng)(www.art868.cn)在文章內(nèi)容來(lái)源出處標(biāo)注為其他平臺(tái)的稿件均為轉(zhuǎn)載稿,免費(fèi)轉(zhuǎn)載出于非商業(yè)性學(xué)習(xí)目的,版權(quán)歸原作者所有。如您對(duì)內(nèi)容、版權(quán)等問(wèn)題存在異議請(qǐng)與本站聯(lián)系,QQ:602469880,我們會(huì)及時(shí)進(jìn)行處理解決。
|