答辯序號 | 準考證號 | 姓名 | 論文編號 | 身份證號 | 專業(yè) | 答辯報到、答辯時間和視頻會議信息 |
1 | 040******110 | 白雪艷 | jjy001 | 6228***********722 | 工商管理 | 第1組 何斌鋒 高英麗 葛曉萍 主題:自考工商管理、銷售管理本科專業(yè)畢業(yè)論文答辯 報到時間:2020年11月21日上午 8:00 加入 騰訊 會議 會議 ID:448 960 499 密碼:123456 (正式答辯時間:上午8:15-12:00;下午:13:00-17:00;晚上18:00-答辯結(jié)束) |
2 | 108******129 | 柏亮 | jjy002 | 3210***********018 | 工商管理 | |
3 | 060******077 | 包磊磊 | jjy003 | 3206***********431 | 工商管理 | |
4 | 058******824 | 卑菊香 | jjy004 | 3209***********828 | 工商管理 | |
5 | 050******379 | 邴建崗 | jjy005 | 3715***********717 | 工商管理 | |
6 | 092******004 | 蔡海飛 | jjy007 | 3209***********512 | 工商管理 | |
7 | 100******342 | 蔡元貴 | jjy008 | 3210***********11X | 工商管理 | |
8 | 020******147 | 曹孟英 | jjy010 | 4112***********56X | 工商管理 | |
9 | 060******360 | 曹曉翔 | jjy012 | 3206***********019 | 工商管理 | |
10 | 010******578 | 曹雨 | jjy014 | 3709***********874 | 工商管理 | |
11 | 050******974 | 曾鋒 | jjy015 | 3213***********835 | 工商管理 | |
12 | 012******678 | 查奕旭 | jjy016 | 3208***********439 | 工商管理 | |
13 | 050******279 | 常青 | jjy017 | 4114***********373 | 工商管理 | |
14 | 020******578 | 常生龍 | jjy018 | 6401***********870 | 工商管理 | |
15 | 012******049 | 陳超 | jjy019 | 3201***********018 | 工商管理 | |
16 | 050******163 | 陳陳 | jjy020 | 3426***********914 | 工商管理 | |
17 | 050******299 | 陳國平 | jjy021 | 3210***********419 | 工商管理 | |
18 | 080******351 | 陳海權(quán) | jjy022 | 3208***********078 | 工商管理 | |
19 | 090******430 | 陳漢榮 | jjy023 | 3209***********311 | 工商管理 | |
20 | 012******013 | 陳昊 | jjy024 | 3201***********614 | 工商管理 | |
21 | 011******204 | 陳浩文 | jjy025 | 3207***********415 | 工商管理 | |
22 | 038******449 | 陳虎 | jjy026 | 3203***********81X | 工商管理 | |
23 | 012******564 | 陳化東 | jjy027 | 3203***********034 | 工商管理 | |
24 | 058******512 | 陳繼云 | jjy028 | 3403***********845 | 工商管理 | |
25 | 058******238 | 陳嘉琳 | jjy029 | 3205***********269 | 工商管理 | |
26 | 088******066 | 陳俊 | jjy030 | 3208***********216 | 工商管理 | |
27 | 050******312 | 陳俊達 | jjy031 | 3209***********411 | 工商管理 | |
28 | 058******573 | 陳利剛 | jjy032 | 3205***********418 | 工商管理 | |
29 | 050******603 | 陳娜娜 | jjy034 | 3209***********427 | 工商管理 | |
30 | 090******105 | 陳齊亞 | jjy035 | 3209***********618 | 工商管理 | |
31 | 120******017 | 陳強 | jjy037 | 3212***********837 | 工商管理 | |
32 | 030******487 | 陳慶軍 | jjy038 | 3713***********514 | 工商管理 | |
33 | 040******340 | 陳婷婷 | jjy039 | 3209***********528 | 工商管理 | |
34 | 058******601 | 陳星星 | jjy042 | 1304***********118 | 工商管理 | |
35 | 130******933 | 陳穎 | jjy043 | 3213***********043 | 工商管理 | |
36 | 050******198 | 陳玉媛 | jjy045 | 3206***********107 | 工商管理 | |
37 | 020******864 | 程飛 | jjy046 | 3212***********033 | 工商管理 | |
38 | 058******259 | 程義全 | jjy047 | 3424***********937 | 工商管理 | |
39 | 058******278 | 仇麗 | jjy048 | 3203***********023 | 工商管理 | |
40 | 058******288 | 儲瑩 | jjy049 | 4128***********320 | 工商管理 | |
41 | 048******856 | 褚明虎 | jjy050 | 3208***********871 | 工商管理 | |
42 | 120******665 | 崔進 | jjy051 | 3210***********612 | 工商管理 | |
43 | 050******383 | 崔利娟 | jjy052 | 3209***********949 | 工商管理 | |
44 | 058******268 | 崔巧皊 | jjy053 | 3729***********029 | 工商管理 | |
45 | 048******914 | 崔雅鑫 | jjy054 | 3207***********029 | 工商管理 | |
46 | 050******351 | 代石旭 | jjy055 | 6124***********439 | 工商管理 | |
47 | 040******351 | 代世英 | jjy056 | 3607***********624 | 工商管理 | |
48 | 128******222 | 岱靜 | jjy057 | 1101***********440 | 工商管理 | |
49 | 050******376 | 戴于禮 | jjy058 | 3412***********659 | 工商管理 | |
50 | 050******444 | 刀興平 | jjy059 | 5332***********01X | 工商管理 | |
51 | 058******817 | 鄧春光 | jjy060 | 4102***********539 | 工商管理 | |
52 | 011******394 | 鄧浩 | jjy061 | 3208***********452 | 工商管理 | |
53 | 050******477 | 鄧中輝 | jjy063 | 3424***********277 | 工商管理 | |
54 | 050******338 | 丁俊 | jjy065 | 3212***********012 | 工商管理 | |
55 | 050******255 | 丁啟偉 | jjy066 | 3211***********237 | 工商管理 | |
56 | 050******560 | 丁永平 | jjy068 | 4108***********817 | 工商管理 | |
57 | 083******701 | 丁云 | jjy069 | 3208***********416 | 工商管理 | |
58 | 012******121 | 董大為 | jjy070 | 3201***********412 | 工商管理 | |
59 | 020******815 | 董莉 | jjy072 | 3406***********484 | 工商管理 | |
60 | 058******132 | 董拴拴 | jjy073 | 6228** 以上是關(guān)于南京大學自考2020年下半年工商管理、銷售管理本科專業(yè)畢業(yè)論文答辯分組已公布的相關(guān)信息,請自考生們認真查看,如果你想獲取最新的江蘇自考新聞或者江蘇自考問題答疑,可以掃描江蘇自考網(wǎng)公眾號二維碼,我們會最第一時間內(nèi)為你解答。 ?自考有疑惑或想進學習群,請聯(lián)系江蘇自考網(wǎng)客服 (編輯:zqq) H:0次
【免責聲明】
由于各方面情況的調(diào)整與變化,本站所提供的考試信息僅供參考,敬請以權(quán)威部門公布的正式信息為準。江蘇自考網(wǎng)(www.art868.cn)在文章內(nèi)容來源出處標注為其他平臺的稿件均為轉(zhuǎn)載稿,免費轉(zhuǎn)載出于非商業(yè)性學習目的,版權(quán)歸原作者所有。如您對內(nèi)容、版權(quán)等問題存在異議請與本站聯(lián)系,QQ:602469880,我們會及時進行處理解決。
|