現(xiàn)代農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理(??贫?專業(yè)考試計(jì)劃(2021版) | ||||
專業(yè)代號:1410119 主考學(xué)校:南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | ||||
序號 | 課程代號 | 課程名稱 | 學(xué)分 | |
1 | 15040 | 習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想概論 | 思想政治課理論 | 3 |
2 | 15041 | 毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論 | 3 | |
3 | 15042 | 思想道德與法治 | 3 | |
4 | 27869 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)基礎(chǔ) | 基礎(chǔ)理論課模塊:任選4門,不少于23學(xué)分 | 6 |
5 | 27870 | 管理學(xué)基礎(chǔ) | 6 | |
6 | 27871 | 統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ) | 6 | |
7 | 27872 | 會計(jì)基礎(chǔ) | 6 | |
8 | 27873 | 經(jīng)濟(jì)法概論 | 5 | |
9 | 135 | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)與管理 | 專業(yè)課模塊:任選4門,不少于22學(xué)分 | 6 |
10 | 27875 | 企業(yè)經(jīng)營管理 | 6 | |
11 | 27876 | 財(cái)務(wù)會計(jì) | 6 | |
12 | 27877 | 市場營銷 | 6 | |
13 | 27879 | 農(nóng)業(yè)政策與法規(guī) | 4 | |
14 | 18 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用基礎(chǔ) | 選考課模塊:任選2門,不少于10學(xué)分 | 2 |
14 | 19 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用基礎(chǔ)(實(shí)踐) | 2 | |
15 | 341 | 公文寫作與處理 | 6 | |
16 | 27707 | 經(jīng)濟(jì)應(yīng)用數(shù)學(xué) | 5 | |
17 | 27015 | 創(chuàng)業(yè)教育 | 4 | |
18 | 30650 | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理綜合實(shí)踐考核 | 6 | |
學(xué)分合計(jì) | 不少于70學(xué)分 |
以上是關(guān)于江蘇自考現(xiàn)代農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理(??贫?專業(yè)考試計(jì)劃(2021版)已公布的相關(guān)信息,請自考生們認(rèn)真查看,如果你想獲取最新的江蘇自考新聞或者江蘇自考問題答疑,可以掃描江蘇自考網(wǎng)公眾號二維碼,我們會最第一時間內(nèi)為你解答。
?自考有疑惑或想進(jìn)學(xué)習(xí)群,請聯(lián)系江蘇自考網(wǎng)客服